Thorpe Park Queue Times - Friday, 3 July 2026
Average wait in minutes per ride per hour (UK time), recorded on the day from the park's live wait-time system.
- Longest wait of the day: The Swarm at 112 minutes (around 12:00).
- Average across all rides: 33 minutes.
- Quietest hour: 18:00 UK time.
| Ride | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperia | – | 74 | 82 | 100 | 89 | 70 | 94 | 53 | 40 | 40 | 71 |
| The Swarm | – | 5 | 76 | 112 | 77 | 87 | 75 | 49 | 26 | 20 | 59 |
| Storm Surge | – | 24 | 70 | 77 | 81 | 67 | 67 | 52 | 41 | 50 | 59 |
| SAW - The Ride | – | 34 | 81 | – | 58 | 68 | 63 | 42 | 34 | – | 54 |
| Nemesis Inferno | – | 65 | 69 | 88 | 73 | 58 | 55 | 36 | 19 | 5 | 52 |
| Tidal Wave | – | 7 | – | 60 | 74 | 73 | 57 | 55 | 35 | 30 | 49 |
| Colossus | – | 31 | 65 | 71 | 66 | 49 | 47 | 23 | 23 | 20 | 44 |
| Stealth | – | 23 | 65 | 71 | 61 | 47 | 56 | 28 | 18 | 10 | 42 |
| The Walking Dead©: The Ride | – | 10 | 62 | 50 | 48 | 60 | 43 | 27 | 19 | 15 | 37 |
| Rush | – | 16 | 49 | 48 | 42 | 37 | 36 | 21 | 18 | 25 | 32 |
| Ghost Train | – | – | – | 51 | 47 | 32 | 27 | 17 | 15 | 15 | 29 |
| Samurai | – | 8 | 42 | 48 | 33 | 33 | 31 | 25 | 14 | 5 | 27 |
| Depth Charge | 5 | 14 | 37 | 33 | 39 | 30 | 37 | 21 | 14 | 15 | 25 |
| Detonator | – | 8 | 28 | 40 | 32 | 28 | 24 | 13 | 8 | 5 | 21 |
| Flying Fish | – | 8 | 22 | 20 | 23 | 22 | 17 | 13 | 5 | 5 | 15 |
| Big Easy Bumpers | – | 5 | 11 | 27 | 21 | 12 | 17 | 11 | 5 | 5 | 13 |
| Mr Monkey's Banana Ride | – | 5 | 7 | 10 | 7 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| High Striker | – | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| Dobble Tea Party | – | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ready Player One 4D Experience | Age Rating 12A | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 |
Cells show the average standby wait during that hour. Blue = 20 min or under, orange = 21–60 min, navy = over 60 min.
