Thorpe Park Queue Times - Saturday, 27 June 2026
Average wait in minutes per ride per hour (UK time), recorded on the day from the park's live wait-time system.
- Longest wait of the day: Storm Surge at 75 minutes (around 15:00).
- Average across all rides: 20 minutes.
- Quietest hour: 18:00 UK time.
| Ride | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storm Surge | – | 32 | 68 | 70 | 73 | 69 | 75 | 68 | 54 | 60 | 63 |
| Hyperia | – | – | 62 | 57 | 51 | 47 | 53 | 43 | 28 | 15 | 45 |
| The Swarm | – | 36 | 67 | 51 | 43 | 59 | 50 | 43 | 29 | 30 | 45 |
| Colossus | – | 23 | 35 | 31 | 25 | 29 | 29 | 28 | 10 | 15 | 25 |
| Depth Charge | 7 | 14 | 29 | 34 | 33 | 34 | 31 | 30 | 22 | 20 | 25 |
| Stealth | – | 9 | 46 | 32 | 31 | 19 | – | 21 | 20 | 15 | 24 |
| SAW - The Ride | – | 32 | 37 | 29 | 25 | 24 | 28 | 21 | 9 | 5 | 23 |
| Nemesis Inferno | – | 19 | 39 | 34 | 26 | 29 | 25 | 12 | 8 | 5 | 22 |
| The Walking Dead©: The Ride | – | 7 | 25 | 30 | 28 | 33 | 34 | 15 | 13 | 5 | 21 |
| Ghost Train | – | – | – | 18 | 21 | 26 | 25 | 16 | 8 | 5 | 17 |
| Rush | – | 7 | 27 | 24 | 16 | 17 | 23 | 9 | 9 | 5 | 15 |
| Vortex | – | 6 | 31 | 11 | 10 | 19 | 15 | 16 | 8 | 5 | 13 |
| Detonator | – | 6 | 17 | 19 | 13 | 9 | 13 | 8 | 5 | 5 | 11 |
| Quantum | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flying Fish | – | 6 | 13 | 13 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| Big Easy Bumpers | – | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Mr Monkey's Banana Ride | – | 5 | 5 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | 6 |
| High Striker | – | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Dobble Tea Party | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ready Player One 4D Experience | Age Rating 12A | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 |
Cells show the average standby wait during that hour. Blue = 20 min or under, orange = 21–60 min, navy = over 60 min.
